| Datum | Tijd | Wedstrijd | Srt | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 04-09-2026 | 22:00 | Real Matig | - | ZVV26 | C | 6 - 3 |
| do 10-09-2026 | 21:00 | Circet Nederland | - | ZVV26 | C | 2 - 8 |
| vr 25-09-2026 | 21:00 | ASVZ | - | ZVV26 | C | 4 - 3 |
| vr 09-10-2026 | 21:00 | ZVV26 | - | Jupiter | C | 9 - 3 |
| vr 30-10-2026 | 21:00 | Real LiNie-Petit | - | ZVV26 | C | 6 - 6 |
| do 12-11-2026 | 22:00 | FC Donkers | - | ZVV26 | C | 4 - 2 |
| vr 27-11-2026 | 21:00 | ZVV26 | - | Real Matig | C | - |
Srt: C = Competitie | B = Beker
| Pl. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Donkers | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 45 | 12 | - |
| 2 | ASVZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 61 | 25 | - |
| 3 | Real LiNie-Petit | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 36 | 23 | - |
| 4 | ZVV26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 31 | 25 | - |
| 5 | Jupiter | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 50 | - |
| 6 | Circet Nederland | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 63 | - |
| 7 | Real Matig | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 30 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
| DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering
| Pl. | Speler | DP |
|---|---|---|
| 1 | Esch, Tommy van | 8 |
| Heijden, Stefan van der | 8 | |
| 3 | Oers, Jorg van | 5 |
| 4 | Martens, Nick | 3 |
| 5 | Van de Voort, Danylo | 2 |
| Voort, Denny van de | 2 | |
| 7 | Heijden, Marijn van der | 1 |
| Janssen, Nick | 1 | |
| Loeffen, Raoul | 1 |
| Speler | Foto | Status |
|---|---|---|
| Ardon, Frank | ||
| Bout, Richard | ||
| Coppens, Patrick | ||
| Eerhart, Bennie | ||
| Esch, Tommy van | ||
| Frunt, Eelco | ||
| Havar, Arda | ||
| Heijden, Marijn van der | ||
| Heijden, Stefan van der | ||
| Janssen, Nick | ||
| Koen van der Waal | ||
| Loeffen, Raoul | ||
| Martens, Nick | ||
| Meesters, Daniel | ||
| Molle, Paul | ||
| Oers, Jorg van | ||
| Peeters, Bas | ||
| Siebum, Paul | ||
| Van Balsfoort, Dré | ||
| Van de Voort, Danylo | ||
| Van der Putten, Gerbert | ||
| Voort, Denny van de |