| Datum | Tijd | Wedstrijd | Srt | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 28-08-2026 | 21:00 | JORCUSTOM F.C. | - | Sambacito FC | C | 4 - 4 |
| do 17-09-2026 | 21:00 | Brabant United | - | Sambacito FC | C | 1 - 9 |
| do 01-10-2026 | 22:00 | Sambacito FC | - | Bossche Boys | C | 5 - 5 |
| vr 09-10-2026 | 22:00 | M.A.B. | - | Sambacito FC | C | 14 - 6 |
| do 05-11-2026 | 21:00 | Bossche Boys | - | Sambacito FC | C | 3 - 4 |
| do 19-11-2026 | 22:00 | Sambacito FC | - | JORCUSTOM F.C. | C | - |
| do 03-12-2026 | 22:00 | Sambacito FC | - | M.A.B. | C | - |
| do 10-12-2026 | 22:00 | Sambacito FC | - | TOM United | C | - |
Srt: C = Competitie | B = Beker
| Pl. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.B. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 42 | 27 | - |
| 2 | Brabant United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 35 | 25 | - |
| 3 | Sambacito FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28 | 27 | - |
| 4 | JORCUSTOM F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | 26 | - |
| 5 | TOM United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 27 | - |
| 6 | Bossche Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 36 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
| DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering
| Pl. | Speler | DP |
|---|---|---|
| 1 | Jordy Tjon | 8 |
| 2 | Frankie Ardon | 5 |
| Ricardo Kessels | 5 | |
| 4 | Sjors Fleischeuer | 3 |
| 5 | Dennis van Meurs | 2 |
| Stef van der Heijden | 2 | |
| 7 | Jonas Maassen | 1 |
| Luc Boers | 1 | |
| Richie Heesakkers | 1 |
| Speler | Foto | Status |
|---|---|---|
| Bert Coppens | ||
| Dennis van Meurs | ||
| Devin Bekkers | ||
| Erwin Hilgedernaar | ||
| Frankie Ardon | ||
| Jeffrey Voets | ||
| Jesper den Otter | ||
| Joep Doomernik | ||
| Jonas Maassen | ||
| Jordy Tjon | ||
| Kenji Heijmans | ||
| Lennard Hanff | ||
| Luc Boers | ||
| Raudi Manders | ||
| Ricardo Kessels | ||
| Richie Heesakkers | ||
| Roy van der Doelen | ||
| Sjors Fleischeuer | ||
| Stef van der Heijden | ||
| Vince Canters |