| Datum | Tijd | Wedstrijd | Srt | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 04-09-2026 | 22:00 | Real Matig | - | ZVV26 | C | 6 - 3 |
| do 10-09-2026 | 21:00 | Circet Nederland | - | ZVV26 | C | 2 - 8 |
| vr 25-09-2026 | 21:00 | ASVZ | - | ZVV26 | C | 4 - 3 |
| vr 09-10-2026 | 21:00 | ZVV26 | - | Jupiter | C | - |
| vr 30-10-2026 | 21:00 | Real LiNie-Petit | - | ZVV26 | C | - |
| do 12-11-2026 | 22:00 | FC Donkers | - | ZVV26 | C | - |
| vr 27-11-2026 | 21:00 | ZVV26 | - | Real Matig | C | - |
Srt: C = Competitie | B = Beker
| Pl. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real LiNie-Petit | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | - |
| 2 | FC Donkers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | - |
| 3 | Real Matig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | - |
| 4 | ASVZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | - |
| 5 | ZVV26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 12 | - |
| 6 | Jupiter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| 7 | Circet Nederland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
| DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering
| Pl. | Speler | DP |
|---|---|---|
| 1 | Heijden, Stefan van der | 3 |
| Oers, Jorg van | 3 | |
| 3 | Esch, Tommy van | 2 |
| Van de Voort, Danylo | 2 | |
| 5 | Heijden, Marijn van der | 1 |
| Janssen, Nick | 1 | |
| Loeffen, Raoul | 1 | |
| Voort, Denny van de | 1 |
| Speler | Foto | Status |
|---|---|---|
| Ardon, Frank | Nog niet toegelaten | |
| Bout, Richard | ||
| Coppens, Patrick | ||
| Eerhart, Bennie | ||
| Esch, Tommy van | ||
| Frunt, Eelco | ||
| Heijden, Marijn van der | ||
| Heijden, Stefan van der | ||
| Janssen, Nick | ||
| Koen van der Waal | ||
| Loeffen, Raoul | ||
| Martens, Nick | ||
| Meesters, Daniel | ||
| Molle, Paul | ||
| Oers, Jorg van | ||
| Peeters, Bas | ||
| Siebum, Paul | ||
| Van Balsfoort, Dré | ||
| Van de Voort, Danylo | ||
| Van der Putten, Gerbert | Nog niet toegelaten | |
| Voort, Denny van de |