Datum | Tijd | Wedstrijd | Srt | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vr 11-09-20 | 21:00 | Westside | - | Brabant United | C | 4 - 9 |
do 24-09-20 | 21:00 | Brabant United | - | Toekomst Schoonmaakbedrijven | C | 3 - 2 |
vr 11-06-21 | 21:00 | JORCUSTOM F.C. | - | Brabant United | V | 4 - 6 |
do 08-07-21 | 21:00 | Brabant United | - | M.A.B. | V | 6 - 6 |
do 15-07-21 | 21:00 | Brabant United | - | HT Sports Rosmalen/Oss | V | 3 - 3 |
Srt: C = Competitie | B = Beker
Pl. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BcaL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 9 | - |
2 | Los Hermanos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | - |
3 | Brabant United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | - |
4 | FC Rosmalen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 12 | - |
5 | Westside | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | - |
6 | Toekomst Schoonmaakbedrijven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | - |
7 | NTT Data | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | - |
8 | Hangover 96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 23 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
| DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering
Pl. | Speler | DP |
---|---|---|
1 | Bie, Joeri de | 3 |
Leeuwen, Berry van | 3 | |
3 | Donk, Matthijs van der | 2 |
4 | Hoven, Rob van de | 1 |
Visser, Pim | 1 |
Speler | Foto | Status |
---|---|---|
Beckhoven, Sjoerd van | ||
Bie, Joeri de | ||
Breuer, Merijn | ||
Brood, Niels | ||
Creij, Ron van | ||
Donk, Matthijs van der | ||
Hoven, Rob van de | ||
Huiskes, Dennis | ||
Huiskes, Jorden | ||
Leeuwen, Berry van | ||
Louw, Juul de | ||
Luesink, Michael | ||
Luesink, Vincent | ||
Otero, Benito | ||
Putten, Djimmy van | ||
Spijk, Yori van | ||
Tije, Tim ten | ||
Verhoeven, Sander | ||
Visser, Pim | ||
Weerts, Niels | ||
Weijers, Wouter | ||
Weijn, Mark-Jan |
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014